Türkiye Ses Teknolojisi Fiyat Takibi
Bluetooth hoparlör, kulaklık, soundbar ve projektörlerin Türkiye fiyat geçmişi, dönemsel indirimleri ve piyasa analizi.
(Bluetooth hoparlörler)
(Kablosuz kulaklıklar)
dönemi (Black Friday)
indirim oranı
Popüler Ürünlerin Fiyat Geçmişi (2024)
| Ürün | Kategori | Ocak 2024 | Nisan 2024 | Temmuz 2024 | Ağustos 2024 | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBL Charge 5 | BT Hoparlör | 2.799 TL | 3.099 TL | 3.499 TL | 3.299 TL | +%18 |
| Sony WH-1000XM5 | Kulaklık | 7.499 TL | 8.299 TL | 9.299 TL | 8.999 TL | +%20 |
| Samsung HW-Q600C | Soundbar | 6.999 TL | 7.499 TL | 8.299 TL | 7.999 TL | +%14 |
| BenQ TH685P | Projektör | 17.500 TL | 18.999 TL | 20.500 TL | 19.900 TL | +%14 |
| Apple AirPods Pro 2 | Kulaklık | 9.499 TL | 10.499 TL | 11.499 TL | 10.999 TL | +%16 |
| Bose SoundLink Flex | BT Hoparlör | 4.799 TL | 5.199 TL | 5.699 TL | 5.499 TL | +%15 |
| Google Chromecast 4K | Medya Oynatıcı | 1.099 TL | 1.199 TL | 1.299 TL | 1.299 TL | +%18 |
| FiiO KA3 USB-C DAC | Adaptör | 1.399 TL | 1.499 TL | 1.699 TL | 1.699 TL | +%21 |
Fiyat Alarmı Kur
İstediğiniz ürün için hedef fiyatı girin, fiyat düştüğünde size bildireceğiz.
Türkiye Ses Teknolojisi Piyasası
Fiyat Artış Faktörleri
Türkiye'deki ses ve multimedya elektronik ürünlerinin fiyatları 2023–2024 döneminde küresel tedarik zinciri sorunları, döviz kuru dalgalanmaları ve yurt içi enflasyon baskısı nedeniyle önemli ölçüde artmıştır.
İthal elektronik ürünlerin fiyatlandırmasında Euro ve Dolar bazlı tedarik maliyetleri belirleyici rol oynamaktadır. TL'nin değer kaybı, bu ürün kategorisindeki fiyat artışlarının ana sürücüsü olmuştur.
Öte yandan Çin menşeli markaların (Anker, UGREEN, Xiaomi) piyasaya girişi, giriş ve orta segment ürünlerde rekabetçi fiyat baskısı oluşturmuştur.