2.0'dan 11.1.4 kanalına kadar 62 soundbar modeli. Dolby Atmos, DTS:X desteği, HDMI eARC bağlantısı, subwoofer konfigürasyonu ve Türkiye fiyat verileri.
| Model | Kanal | Güç (W) | Dolby Atmos | DTS:X | HDMI eARC | Wi-Fi | Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung HW-Q990C | 11.1.4ch | 656 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 22.999 |
| Sony HT-A9M2 | 7.1.4ch | 504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 28.499 |
| LG SP11RA | 7.1.4ch | 770 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 19.499 |
| Bose Smart Soundbar 900 | 5.0.2ch | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 16.999 |
| Samsung HW-S800B | 3.1.2ch | 330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.499 |
| Sony HT-S2000 | 3.1ch | 250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 6.899 |
Alıcı Notu: Soundbar seçerken televizyonunuzun HDMI ARC/eARC desteğini ve ekran boyutunu göz önünde bulundurun. 65 inç ve üzeri için en az 3.1.2 kanal yapısı önerilmektedir.