Ev Projektörleri
Full HD, 4K UHD ve lazer projektörlerin parlaklık, kontrast ve bağlantı özellikleri karşılaştırması. Türkiye fiyat takibi ile birlikte.
Öne Çıkan Projektörlerin Teknik Özellikleri
| Özellik | BenQ TH685P | Epson EH-TW7100 | LG CineBeam HU810P | Optoma UHD38x |
|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | 1920×1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Parlaklık | 3500 lm | 3000 lm | 2700 lm | 4000 lm |
| Kontrast Oranı | 10.000:1 | 100.000:1 | 2.000.000:1 | 500.000:1 |
| Işık Kaynağı | UHP Lamba | 3LCD Lazer | Lazer | UHP Lamba |
| Işık Kaynağı Ömrü | 4.000 sa | 20.000 sa | 20.000 sa | 4.000 sa |
| HDR Desteği | HDR10 | HDR10/HLG | HDR10/HLG/HDR10+ | HDR10/HLG |
| HDMI Portları | HDMI×2 | HDMI×2 | HDMI 2.1×2 | HDMI 2.0×2 |
| USB Portları | USB-A×1 | USB-A×1 | USB-A×2 | USB-A×1 |
| Dahili Hoparlör | 10W | 10W | 2×7W | 10W |
| Ağırlık | 2,7 kg | 4,1 kg | 5,6 kg | 3,6 kg |
| Türkiye Fiyatı | 19.900 TL | 52.900 TL | 89.900 TL | 44.500 TL |
Ev Projektörü Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Parlaklık ve Ortam Işığı
Karanlık oda için 1500–2500 lm yeterlidir. Aydınlık oturma odaları için en az 3000 lm, gün ışığında kullanım için 4000+ lm tercih edilmelidir. Lazer projektörler daha verimli lümen kullanımı sağlar.
Çözünürlük ve İçerik Desteği
Full HD (1080p), film izleme için yeterlidir. 4K içerik tüketiyorsanız ve bütçeniz elveriyor ise 4K projektör tercih edin. Streaming servisleri artık 4K içerik sunmaktadır.
Işık Kaynağı Ömrü
Geleneksel UHP lambalar 3.000–5.000 saatlik ömre sahipken lazer light engine teknolojisi 20.000 saate kadar çıkar. Lazer projektörler uzun vadede daha ekonomiktir.