ANC, TWS, over-ear ve on-ear modeller dahil 147 ürün. Bluetooth 5.x codec desteği, pil ömrü, ses kalitesi ve Türkiye fiyat verileriyle kapsamlı teknik analiz.
| Model | Tip | Bluetooth | Codec | ANC | Pil (saat) | Fiyat (₺) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony WH-1000XM5 | Over-ear | 5.2 | LDAC, AAC, SBC | ✓ Hibrit | 30 (+3 hızlı şarj) | 8.499 | İncele |
| Bose QC 45 | Over-ear | 5.1 | aptX, AAC, SBC | ✓ Adaptif | 24 (+2.5 hızlı) | 7.249 | İncele |
| Jabra Evolve2 85 | Over-ear | 5.0 | AAC, SBC | ✓ Hibrit ANC | 37 (ANC açık) | 11.999 | İncele |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | TWS | 5.4 | SSC, AAC, SBC | ✓ Akıllı ANC | 6 (+24 kutu) | 5.299 | İncele |
| Sennheiser Momentum 4 | Over-ear | 5.2 | aptX Adaptive, LDAC | ✓ Hibrit | 60 | 9.899 | İncele |
| Apple AirPods Pro 2 | TWS | 5.3 | AAC, SBC | ✓ Adaptif | 6 (+24 kutu) | 7.999 | İncele |
| JBL Tour One M2 | Over-ear | 5.3 | LDAC, AAC, SBC | ✓ Adaptif ANC | 50 (+10 hızlı) | 6.499 | İncele |
| Anker Soundcore Q45 | Over-ear | 5.3 | LDAC, AAC, SBC | ✓ Adaptif | 50 | 2.299 | İncele |
Teknik Not: Yukarıdaki pil ömrü verileri üretici beyanına dayalıdır. ANC aktifken gerçek kullanım süresi %15–30 oranında azalabilir. Gerçek kullanım testlerimiz için ürün sayfalarını inceleyiniz.
Kablosuz kulaklık seçerken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca parametreler şunlardır: Bluetooth sürümü ve codec desteği, aktif gürültü engelleme (ANC) performansı, pil ömrü ve şarj hızı, sürücü boyutu ile frekans tepkisi, ağırlık ve ergonomi.
Türkiye pazarında en yaygın Bluetooth codec'leri SBC ve AAC'tir. Sony cihazları için LDAC, Qualcomm yongalı modeller için aptX/aptX HD/aptX Adaptive codec'leri yüksek kaliteli kablosuz ses deneyimi sunar.
Over-ear modeller genel olarak daha iyi pasif gürültü izolasyonu ve uzun pil ömrü sunarken, TWS (tamamen kablosuz) modeller taşıma kolaylığı ve küçük boyutlarıyla öne çıkmaktadır.